年度 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦校 | 備考 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3回戦 | ● | 2−11 | 東海大相模 | 詳細 | |
2回戦 | ○ | 5−3 | 九州学院 | 詳細 | ||
2012 | 2回戦 | ● | 0−4 | 光星学院 | 詳細 | |
2010 | 2回戦 | ● | 4−11 | 関東一 | 詳細 | |
1回戦 | ○ | 11−0 | 一関学院 | 詳細 | ||
2005 | 2回戦 | ● | 3−4 | 東北 | 詳細 | |
1回戦 | ○ | 8−6 | 秋田商 | 詳細 | ||
2004 | 2回戦 | ● | 0−4 | 東北 | 詳細 | |
1回戦 | ○ | 6−3 | 県岐阜商 | 詳細 | ||
2002 | 準々決勝 | ● | 2−3 | 川之江 | 詳細 | |
3回戦 | ○ | 8−4 | 興誠 | 詳細 | ||
2回戦 | ○ | 8−3 | 桐生市商 | 詳細 |
※2002年は1・2年生のみで初出場しベスト8。創部1年4ヶ月での甲子園出場は当時史上最速。