遊学館 対 県岐阜商
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊学館 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
県岐阜商 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- (遊)曽根、中西-大北
- (県)金原-山木
- 【三塁打】江川、小坂(遊)
- 【二塁打】濱村、大北(遊)金原(県)
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 濱村 拓司(3年) | 6 | 1 | 0 | 0 | 左2 | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | 二ゴ | ・・・ | 中飛 |
2 | (三) | 江川 恭亮(2年) | 5 | 4 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 一安 | 右3 | ・・・ | 遊安 | ・・・ |
3 | (二) | 中山 健蔵(3年) | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | 四球 | ・・・ | 一邪 | ・・・ |
4 | (左) | 鈴木 将光(2年) | 3 | 1 | 0 | 0 | 遊失 | ・・・ | 投併 | ・・・ | 右安 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
5 | (捕) | 大北 竜司(3年) | 5 | 3 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 左2 | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ |
6 | (一) | 旅 将平(3年) | 5 | 2 | 0 | 0 | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 一直 | ・・・ | 一飛 | 左安 | ・・・ |
7 | (投) | 曽根 瑛二(2年) | 3 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 中西 良輔(2年) | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | 右安 | ・・・ | |
8 | (右) | 小坂 友哉(3年) | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 死球 | 右3 | ・・・ | 中飛 |
9 | (遊) | 寺田 保幸(2年) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 三ギ | 四球 | ・・・ | 遊直 |
計 | 38 | 14 | 6 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 曽根 瑛二 | 4 1/3 | 83 | 24 | 8 | 2 | 3 | 2 |
中西 良輔 | 4 2/3 | 56 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
● | 金原正二郎 | 9 – | 154 | 46 | 14 | 6 | 6 | 5 |
戦評
第86回 全国高校野球選手権大会(朝日新聞社、日本高校野球連盟主催)は9日(第3日)、1回戦第3試合で、遊学館(石川)と県岐阜商(岐阜)が対戦、遊学館が6―3で県岐阜商に競り勝った。
遊学館は1回、先頭打者・濱村の二塁打を足がかりに、旅の適時打などで2点を先制。4回裏には同点に追いつかれたが、直後の5回に鈴木、大北の連続適時打で2点を勝ち越し、6回、8回にも1点ずつ加点した。
県岐阜商は2回に1死三塁から武藤が中前適時打、4回には2死一、三塁から瀬川が中前適時打を放って一時は同点とした。5回には4安打を集中して遊学館の先発左腕・曽根を攻略したが、なお1死満塁の場面で救援登板した2番手投手・中西の前に後続が併殺打に倒れ、6回以降は1安打に抑えられた。