遊学館ー一関学院
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一関学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遊学館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | x | 11 |
- (一)高橋、沼田、増田、蛇口ー荒木
- (遊)土倉ー山岸
- 【三塁打】水野2、山岸(遊)
- 【二塁打】山中、谷口(遊)
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左捕) | 荒木 俊樹(3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ |
2 | (二) | 宮 順之介(2年=左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 |
3 | (遊) | 宮本 涼(3年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 |
4 | (中) | 榎本 大輝(3年=左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 一直 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
5 | (三) | 松田 惇(2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ |
6 | (右) | 佐藤 大輝(2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
7 | (投) | 高橋 貴浩(3年=左) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 沼田 健人(2年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
投 | 増田 亮介(3年=右) | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | |
投 | 蛇口 由将(3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
8 | (捕) | 九島 匡平(2年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 安彦 勇(3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
左 | 小笠原晶久(2年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
9 | (一) | 菅原 瑛真(3年=左) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 小山田拳也(3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | |
計 | 28 | 3 | 0 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 高橋 貴浩(左) | 5 0/3 | 78 | 21 | 4 | 3 | 1 | 3 |
沼田 健人(右) | 0 – | 26 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
増田 亮介(右) | 2 – | 50 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
蛇口 由将(右) | 0 – | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
– | – |
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 水野 一世(3年=両) | 4 | 2 | 2 | 0 | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ギ失 右3 | ・・・ | 左3 | ・・・ |
2 | (遊) | 谷口 一平(1年=左) | 4 | 3 | 2 | 0 | 右安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 四球 | ・・・ | 左2 | ・・・ |
3 | (捕) | 山岸 裕介(3年=左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 右飛 | ・・・ | 中3 | ・・・ |
4 | (三) | 松澤 裕紀(3年=右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 死球 | 四球 | 左安 | ・・・ |
5 | (右) | 山中 将誉(2年=左) | 4 | 1 | 3 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中2 | 四球 | 投失 | ・・・ |
6 | (一) | 小林 恵大(1年=左) | 5 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | 二ゴ | 三振 | 右飛 | ・・・ |
7 | (投) | 土倉 将(2年=右) | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ギ野 | 一邪 | ・・・ | ・・・ |
8 | (左) | 近藤 大吾(2年=右) | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打左 | 長田 悠志(2年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打 | 長田 祐哉(1年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
左 | 武藤 貴大(3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
9 | (二) | 山本 亮(2年=右) | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 中安 死球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
計 | 33 | 10 | 11 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 土倉 将(右) | 9 – | 118 | 30 | 3 | 8 | 1 | 0 |
– | – |
戦評
遊学館は、過去4度甲子園に出場していますが、すべて初戦は勝利しています。この試合も勝利できるかが一つの見所でした。相手は、岩手代表の一関学院。昨年春に岩手の花巻東が、甲子園準優勝をしているので、県レベルとしては決して低くなく油断できない相手。チームカラーも打撃のチームという事で、遊学館と似たチームカラー。5、6点勝負で、ミスが明暗を分けるのではと予想していました。
いざ試合が始まると、予想外の投手戦に。5回まで0ー0の無得点で遊学館はわずかに2安打のみ。しかし、遊学館先発の土倉もノーヒットピッチングで応戦。出来過ぎのピッチングに少し不安もよぎりました。
0ー0で迎えた6回裏、遊学館は先頭の山本が安打で出塁。続く水野の送りバントが相手ピッチャーのフィルダースチョイスと悪送球を誘い、1死二、三塁。ここで谷口がセンター前に弾き返して、待望の先取点を取ります。なおも四球で満塁となった所で相手ピッチャーが交代。その代わった沼田から松澤が押し出しの死球で2点目。続く山中が右中間二塁打で走者一掃、5ー0とします。さらにこの回、水野の三塁打も出て合計8点を奪う猛攻をみせました。春の北信越でも見られた、得意の集中打が炸裂した形となりました。
県大会からすべて、先制してきた遊学館はこれで自分のペースに持ち込めます。あとは、土倉のノーヒットノーランに期待していましたが、7回表にレフト前にポテンと落ちるヒットを許してしまいます。しかし、この日の土倉は最後まで低めの変化球が冴え、3安打完封の8奪三振。球速はMAX138キロを計測しました。今まで見た中で最高のピッチングをこの大舞台で成し遂げたのは立派です。
8回には、水野・山岸に三塁打が出て、3点を追加。山岸はずっと封印していた左打席での右中間三塁打で、全国にその名をアピールできたのではないでしょうか。
終わってみれば、11ー0の圧勝で一関学院を退けました。やはり、水野・山岸が打てば強い遊学館、この調子で打撃の調子を維持して欲しいです。次は、関東一高との対戦。8月14日(土)の予定です。
ギャラリー
5年ぶりに甲子園に来ました。新しくなった球場ももちろん初めてです。