遊学館ー関東一
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東一 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
遊学館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- (関)白井ー本間
- (遊)土倉、金井ー山岸
- 【本塁打】山下、宮下(関)
- 【三塁打】宮下(関)土倉(遊)
- 【二塁打】伊藤(関)谷口、松澤、小林(遊)
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 山下 幸輝 (3年=左) | 5 | 3 | 2 | 0 | 中安 | 中本 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
2 | (右) | 渋沢麻衣弥 (3年=左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 投ギ | 三ゴ | ・・・ | 投安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
3 | (遊) | 伊藤 慎二 (3年=右) | 5 | 3 | 3 | 0 | 右2 | ・・・ | 左本 | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 |
4 | (三) | 宮下 明大 (3年=右) | 5 | 5 | 4 | 0 | 左3 | ・・・ | 中本 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左安 |
5 | (捕) | 本間 諒 (3年=両) | 4 | 3 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | 三ゴ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 二安 | ・・・ | 右安 |
6 | (中) | 羽毛田裕基 (3年=右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | 中飛 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 左直 |
7 | (一) | 小山 晃平 (3年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | 右飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ |
打 | 柏原 光夢 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
一 | 加藤 暁雄 (3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
8 | (左) | 斉藤 豊 (2年=右) | 4 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右邪 | 中飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
9 | (投) | 白井 慶一 (3年=左) | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 左安 | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
計 | 40 | 17 | 10 | 2 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 白井 慶一 (左) | 9 – | 159 | 39 | 8 | 8 | 4 | 3 |
– | – |
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 水野 一世 (3年=両) | 5 | 2 | 1 | 0 | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左安 |
2 | (遊) | 谷口 一平 (1年=左) | 5 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左安 |
3 | (捕) | 山岸 裕介 (3年=左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 遊直 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ |
4 | (三) | 松澤 裕紀 (3年=右) | 4 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
5 | (右) | 山中 将誉 (2年=左) | 4 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ |
6 | (一) | 小林 恵大 (1年=左) | 4 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 左2 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
7 | (投左) | 土倉 将 (2年=右) | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 左3 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
8 | (二) | 山本 亮 (2年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | 死球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 鳥居 亮佑 (3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
9 | (左) | 近藤 大吾 (2年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 金井 英佑 (3年=左) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打 | 宮脇 拓郎 (3年=両) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | |
走 | 武藤 貴大 (3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
計 | 35 | 8 | 4 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 土倉 将 (右) | 2 0/3 | 40 | 13 | 8 | 0 | 0 | 7 |
金井 英佑 (左) | 7 – | 97 | 30 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
– | – |
戦評
プレーボールを知らせるサイレンが鳴り終わらないうちに先頭山下が初球を中前打して関東一の猛攻が始まった。1回、長短打を浴びて3失点すると、その後も2回山下、3回宮下がともに2点本塁打を放つなど4回までに11点を奪われた。エース・土倉がまさかの3回ノックアウト。二番手の金井は中盤以降抑えたので、チャンスもあったが、5回のチャンスで山岸という大きなチャンスも、ショートライナーゲッツー。ここで勝負あり。中盤から反撃に転じた気力は評価できるものの、あまりにも序盤の失点が大きすぎた。
敗れはしたが、今回も初戦で勝利し、初戦敗退なしの記録は更新。何よりも5年ぶりに甲子園にこれたことが一番。1、2年生の多いチームだけに、秋季大会に勝って、春のセンバツを目指したい。