遊学館 対 秋田商
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
遊学館 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 8 |
- (秋季)佐藤、大友-畠山
- (遊)曽根、番匠、曽根-馬場
- 【二塁打】鈴木(遊)
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 寺田 保幸(3年) | 2 | 1 | 0 | 0 | 二失 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 捕安 | ・・・ | ・・・ |
2 | (二) | 岡田 隼人(3年) | 3 | 3 | 0 | 0 | 投ギ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
3 | (三) | 江川 恭亮(3年) | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊失 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右犠 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
4 | (中) | 鈴木 将光(3年) | 3 | 2 | 0 | 0 | 右2 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ |
5 | (左一) | 井原 右策(3年) | 4 | 1 | 0 | 0 | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
投 | 番匠 啓介(2年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
一 | 中橋 亮太(3年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
6 | (一) | 中西 良輔(3年) | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
一 | 斎藤 直道(1年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
左 | 橋本 雅和(3年) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | |
7 | (右) | 坂井慎太郎(3年) | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
8 | (捕) | 馬場 皓史(3年) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 細田 辰也(2年) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
捕 | 藤岡 和也(3年) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
9 | (投一投) | 曽根 瑛二(3年) | 4 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
計 | 33 | 9 | 6 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 曽根 瑛二 | 8 – | 127 | 36 | 9 | 7 | 3 | 1 |
番匠 啓介 | 0 1/3 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
曽根 瑛二 | 0 2/3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
● | 佐藤 洋 | 2 – | 35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 |
大友 陽介 | 6 – | 80 | 26 | 7 | 7 | 0 | 2 |
戦評
第87回 全国高校野球選手権大会(朝日新聞社、日本高野連主催)第2日の7日、1回戦第2試合で秋田商(秋田)と遊学館(石川)が対戦、遊学館が8―6で勝った。
遊学館は1回、敵失で得た好機に鈴木、井原の連続適時打が出て3点を先制。中盤、終盤にも確実に加点し、秋田商を突き放した。守っても好守で先発の曽根をもり立てた。秋田商は、先行されながらも終盤に粘りを見せ、9回には田口の適時打などで2点差にまで詰めより、さらに2死満塁としたが、あと一打が出なかった。
秋田商の先発・佐藤は、3回表の走塁中に送球を頭に受けて負傷交代。2番手として登板した大友が好投したが、守りのミスも出て、流れを引き寄せられなかった。
2回戦は13日、昨夏に続き東北(宮城)に挑む。