遊学館ー光星学院
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光星学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
遊学館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- (光)城間-田村
- (遊)黒萩、平井翔、大崎-小林
- 【本塁打】北條(光)
- 【二塁打】関口(光)
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 天久 翔斗(3年=左) | 5 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ |
2 | (左) | 村瀬 大樹(3年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
左 | 関口 隆祥(3年=左) | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左2 | |
3 | (捕) | 田村 龍弘(3年=右) | 4 | 2 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 二直 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左飛 |
4 | (遊) | 北條 史也(3年=右) | 5 | 2 | 2 | 1 | 中安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中本 |
5 | (一) | 武田 聖貴(3年=左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ |
6 | (三) | 大杉 諒暢(3年=左) | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
7 | (投) | 城間 竜兵(3年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
8 | (中) | 木村 拓弥(3年=左) | 4 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 二失 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 右安 | ・・・ |
9 | (二) | 岸川 賢汰(3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
計 | 36 | 9 | 3 | 1 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 城間 竜兵(右) | 9 – | 121 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 谷口 一平(3年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
2 | (右) | 尾仲 勇紀(3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
3 | (捕) | 小林 恵大(3年=左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 二失 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 |
4 | (投一) | 黒萩 幸生(3年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二併 |
5 | (三) | 大滝 三郎(3年=左) | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 二ゴ |
6 | (一) | 滝口 俊哉(3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
一左 | 水上 雄斗(2年=右) | 2 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | |
7 | (左中) | 北口 将大(2年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
8 | (二) | 太田 将野(2年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
二 | 藤口 帝(2年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
9 | (中) | 平井 健太(3年=両) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 平井 翔也(3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打 | 大日向賢翔(2年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
投 | 大崎 隼人(2年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
計 | 30 | 4 | 0 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 黒萩 幸生(左) | 4 1/3 | 78 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 |
平井 翔也(右) | 3 2/3 | 64 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
大崎 隼人(右) | 1 – | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
戦評
遊学館は二回に内野陣のエラーが重なって先制点を許し、六回には四球のランナーを暴投で二塁に進めタイムリーで2点目を奪われた。九回には3番手の大崎がプロ注目の北條にバックスクリーン直撃の特大のダメ押しの2ランを浴びた。
打線はバント失敗や走塁ミスで流れをつかめず光星学院城間に散発4安打に抑えられ三塁も踏めなかった。石川大会で見せた堅守はほころび、バッテリー間のミスも多く、相手が一枚も二枚も上だった。
見せ場すら作ることができず遊学館の夏は終わった。
控えのメンバーながら打撃を買われてスタメンに起用されたファースト滝口にセカンド太田。二回、ショートゴロからの一塁送球を滝口がまさかの後逸でランナー二塁。送球が低かったことでエラーの記録は谷口についたが十分に捕球できる範囲の送球だった。その直後セカンド正面のゴロを太田がはじきセンターへ。ノーヒットで先制点を奪われた。滝口はその裏、レフト前ヒットで出塁した先頭の大瀧を送りバント失敗でランナーを二塁に進めることはできず得点をあげることができなかった。春夏合わせて6度目の甲子園で初めての初戦敗退。やはり甲子園でいつも通りのプレーをするのは、難しいと感じた。
しかし、強力打線で2季連続準優勝の光星学院に対し先発の黒萩、リリーフした平井翔の二枚看板は期待した以上によく投げ十分通用しただけに、悔しい敗戦となった。
この完敗を受け止め新チームで甲子園での巻き返しに期待したい。
最後に小林主将に一年間チームをまとめ引っ張ってきたことにねぎらいの言葉をかけたい。ありがとう、そしてお疲れ様でした。