遊学館 対 九州学院
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
遊学館 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
- (九)伊勢-中原
- (遊)小孫-高本
- 【三塁打】内潟(遊)
- 【二塁打】松下、柳内(九)
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 若原 笙弥(3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
2 | (中) | 長谷川大将(3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
3 | (二) | 友田 晃聡(3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
4 | (一) | 村上 宗隆(1年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
5 | (遊) | 柳内 一輝(3年=左) | 3 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中2 | ・・・ | ・・・ | 左安 |
6 | (三) | 元村 優吾(2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ |
7 | (右) | 松下 且興(2年=右) | 4 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ |
8 | (投) | 伊勢 大夢(3年=右) | 3 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
9 | 打 | 藤島慶司郎(3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ |
(捕) | 中原 力也(3年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
計 | 30 | 5 | 3 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 伊勢 大夢(右) | 8 – | 112 | 38 | 14 | 2 | 1 | 5 |
8 – | 112 | 38 | 14 | 2 | 1 | 5 |
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 飯田小次郎(3年=左) | 5 | 2 | 1 | 0 | 三直 | ・・・ | 左安 | 右安 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
2 | (遊二) | 中村 康汰(2年=左) | 5 | 3 | 2 | 0 | 二直 | ・・・ | 中安 | 右安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
3 | (二三) | 土倉 徳(3年=右) | 4 | 3 | 2 | 0 | 中安 | ・・・ | 左安 | 一ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
4 | (捕) | 高本 康平(3年=左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 一失 | 投ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
5 | (一) | 広橋 敬大(3年=右) | 4 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 中安 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
6 | (右) | 内潟 凌太(2年=左) | 4 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 右安 | 一ゴ | ・・・ | 右3 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
7 | (左) | 松田 和樹(3年=左) | 4 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 遊併 | ・・・ | 右安 | 三ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
8 | (投) | 小孫 竜二(3年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | 三ギ | 投ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
9 | (三) | 栗山浩太朗(3年=左) | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 保科 広一(2年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
遊 | 中野淳之介(3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
計 | 36 | 14 | 4 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 小孫 竜二(右) | 9 – | – | 35 | 5 | 4 | 2 | 3 |
9 – | 118 | 35 | 5 | 4 | 2 | 3 |
戦評
3年ぶりの甲子園、初戦は熊本代表の九州学院との対戦。熊本大会を第1シードから勝ちあがってきたチーム。また、1年生で4番を打つ村上選手が注目を集めている。村上に打たれると球場の雰囲気が変わりそうなので、なんとしても抑えなくてはならない選手。遊学館は小孫、九州学院は伊勢の両エースが先発で始まった。
初回の小孫は三者凡退と上々の立ち上がり。しかし、2回に四球を与えると、松下に2塁打、ピッチャーの伊勢にもタイムリーを浴びて2点を先制される。
2点ビハインドで迎えた3回、遊学館は1死から栗山が四球、飯田がレフト前ヒットで、1死一、二塁のチャンス。ここで県大会から好調の中村のセンター前ヒットでまず1点、土倉もレフト前ヒットで同点。さらに1死一、二塁で高本の強い打球はファーストのエラーを誘い逆転に成功した。
さらに4回は、松田のヒット、小孫送りバント、栗山のレフト前ヒットで1死一、三塁とすると、キャプテン飯田がライトへタイムリーを放ち1点、中村にもタイムリーが出て1点を追加。5-2とリードを広げた。
今大会の遊学館は、打率.255と出場校中最低打率だったが、4回までに10安打と県大会でもなかった2ケタ安打を記録。やはり遊学館は打撃のチーム、2回戦からの登場という事もあり、しっかり調整してきた印象。
その後は、小孫がストレート主体の投球に切り替え、2回以降3安打に抑える完璧なピッチングで、終わってみれば被安打5、失点3の完投。強力打線の九州学院を相手に完璧な投球を見せた。また、4番村上選手を無安打に抑えて相手に流れを渡さなかったのが大きかった。
打撃では、県大会不調だったキャプテン飯田が、2安打1打点と復活したのが大きい。また好調中村が3安打2打点、内潟がライトフェンス直撃の3塁打を放つなど、2年生の頑張りも良かった。遊学館の持ち味は長打だが、今日は内潟の3塁打1本のみ。14安打で得点5点は少し物足りない感じもするが、各打者はファーストストライクを積極的に狙って、長打を狙うわけではなく、コンパクトに振れていた。ピッチャーの小孫以外は、先発全員安打と県大会からは考えられない打撃を見せてくれた。
3回戦の相手は、優勝候補筆頭の東海大相模が相手。昨年練習試合をしており、4-5、3-3の1敗1分け。今日の東海大相模は、吉田が8回1/3を投げているだけに、次は150キロ左腕の小笠原が先発か?県大会では左投手に苦戦してきたが、今日ようやく復活した遊学打線に期待したい。3回戦は、15日(土)の第3試合に行われる。