遊学館 対 東北
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
遊学館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- (東)ダルビッシュ有-森
- (遊)鈴木、曽根-大北
- 【二塁打】横田(東)濱村(遊)
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 濱村 拓司(3年) | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ |
2 | (三) | 江川 恭亮(2年) | 4 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三ゴ |
3 | (二) | 中山 健蔵(3年) | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 四球 |
4 | (投左) | 鈴木 将光(2年) | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕邪 |
5 | (捕) | 大北 竜司(3年) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ |
6 | (一) | 旅 将平(3年) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
7 | (右) | 小坂 友哉(3年) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
8 | (遊) | 寺田 保幸(2年) | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ |
9 | (左) | 橋本 和也(3年) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 曽根 瑛二(2年) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
計 | 28 | 3 | 0 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 鈴木 将光 | 4 – | 60 | 21 | 7 | 0 | 3 | 4 |
曽根 瑛二 | 5 – | 75 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | |
◯ | ダルビッシュ有 | 9 – | 120 | 31 | 3 | 12 | 3 | 0 |
戦評
第86回 全国高校野球選手権大会(朝日新聞社、日本高校野球連盟主催)は14日(第8日)、2回戦第4試合で東北(宮城)と遊学館(石川)が対戦。東北の先発・ダルビッシュが被安打3、12奪三振で完封し、東北が4―0で遊学館を下した。ダルビッシュの完封勝利は、今大会2試合連続。
ダルビッシュは直球、変化球ともに制球のよい安定した投球を展開。4回には先頭の濱村に二塁打を打たれたが、すぐに牽制球で刺すなど、遊学館に三塁を踏ませなかった。東北は1回、2死二、三塁から暴投で1点を先制。3回には槙、大沼、横田の3連続長短打と犠飛、スクイズで3点を挙げ、リードを広げた。
遊学館は、石川大会を含めて初登板の鈴木が先発。力のある直球で内角を突いたが、甘い変化球を狙われた。5回からは曽根が登板。緩い変化球を操り、東北打線に追加点を許さず、野手も随所に好守を見せてもり立てたが、少ない好機を生かせなかった。