背番号 | 名前 | 学年 | 背番号 | 名前 | 学年 |
1 | 土倉 | 2年 | 10 | 長田祐 | 1年 |
2 | 小林 | 1年 | 11 | 松本 | 2年 |
3 | 黒萩 | 1年 | 12 | 田中 | 2年 |
④ | 山本 | 2年 | 13 | 西田 | 2年 |
5 | 青木 | 1年 | 14 | 光山 | 2年 |
6 | 谷口 | 1年 | 15 | 四十洲 | 2年 |
7 | 長田悠 | 2年 | 16 | 大瀧 | 1年 |
8 | 平田 | 2年 | 17 | 蔵谷 | 1年 |
9 | 山中 | 2年 | 18 | 福田 | 1年 |
選手情報 2010年(県大会秋)
投稿日:2010-09-09 更新日: