◆チーム成績比較
星稜 | 遊学館 | 金沢 | 金沢東 | |
---|---|---|---|---|
試合数 | 5 | 5 | 4 | 4 |
打数 | 152 | 166 | 132 | 121 |
安打 | 52 | 66 | 38 | 35 |
打点 | 39 | 40 | 16 | 18 |
本塁打 | 5 | 7 | 1 | 2 |
三塁打 | 4 | 5 | 4 | 3 |
二塁打 | 13 | 11 | 4 | 5 |
盗塁 | 4 | 4 | 5 | 2 |
犠打 | 8 | 3 | 5 | 9 |
チーム打率 | .342 | .398 | .288 | .289 |
長打率 | .546 | .651 | .386 | .430 |
出塁率 | .432 | .451 | .329 | .333 |
投球回 | 41 | 39 | 36 | 32 |
打者 | 175 | 160 | 140 | 131 |
被安打 | 43 | 37 | 21 | 26 |
奪三振 | 39 | 34 | 29 | 34 |
与四死球 | 12 | 13 | 14 | 10 |
自責点 | 17 | 12 | 9 | 5 |
防御率 | 3.73 | 2.77 | 2.25 | 1.41 |
失策 | 4 | 6 | 5 | 3 |
◆主な打者成績
打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鉾田(金沢) | 17 | 11 | 8 | .647 | 1.294 | .647 |
太田(遊学館) | 20 | 12 | 9 | .600 | .950 | .600 |
廣橋(遊学館) | 18 | 10 | 8 | .556 | 1.056 | .556 |
北岡(金沢) | 14 | 7 | 2 | .500 | .571 | .533 |
藤口(遊学館) | 14 | 7 | 2 | .500 | .571 | .533 |
大日向(遊学館) | 17 | 8 | 0 | .471 | .588 | .526 |
鹿屋(星稜) | 17 | 8 | 5 | .471 | 1.000 | .526 |
岩下(星稜) | 17 | 8 | 4 | .471 | .824 | .526 |
加藤(星稜) | 11 | 5 | 1 | .455 | .636 | .538 |
水上(遊学館) | 20 | 8 | 5 | .400 | .800 | .455 |
待場(星稜) | 20 | 8 | 7 | .400 | .700 | .478 |
道端(遊学館) | 15 | 5 | 5 | .385 | .769 | .429 |
丸山(星稜) | 19 | 7 | 10 | .368 | .737 | .455 |
大杉(金沢東) | 14 | 5 | 1 | .357 | .357 | .357 |
和治(金沢東) | 16 | 5 | 2 | .313 | .375 | .313 |
◆主な投手成績
投球回 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小澤(金沢東) | 32 | 131 | 26 | 34 | 10 | 5 | 1.41 |
松田(遊学館) | 14 2/3 | 48 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0.61 |
大崎(遊学館) | 11 2/3 | 50 | 14 | 17 | 1 | 3 | 2.32 |
岩下(星稜) | 26 | 108 | 27 | 27 | 4 | 10 | 3.46 |
南(金沢) | 22 1/3 | 91 | 17 | 19 | 9 | 9 | 3.63 |