遊学館 対 鹿西
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
遊学館 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 |
- =5回コールド=
- (鹿)高野、東度-直江
- (遊)岡田、下出-新保
- 【本塁打】細呂木2(遊)
- 【三塁打】椎(鹿)
- 【二塁打】清水蓮(鹿)松本、新保、澤井(遊)
守備 | 選手名 | 打 | 安 | 点 | 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 竹村 翼(3年=左) | 4 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 三邪 | ・・・ | 右安 | 中安 | ||||
2 | (三) | 橋場 洸介(3年=右) | 1 | 0 | 2 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 四球 | 右犠 | 右犠 | ||||
3 | (中) | 松本 築(2年=右) | 3 | 3 | 0 | 0 | 左安 | ・・・ | 左安 | 右2 | ・・・ | ||||
4 | (一) | 佐藤 拓実(3年=左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 一ゴ | 三振 | ・・・ | ||||
5 | (右) | 渡邉 康友(3年=右) | 3 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | 遊安 | ・・・ | 右安 | ||||
6 | (捕) | 新保 朋也(1年=左) | 3 | 3 | 0 | 0 | ・・・ | 遊安 | 左2 | ・・・ | 左安 | ||||
7 | (左) | 澤井 翔稀(3年=右) | 2 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 中飛 | 左2 | ・・・ | 四球 | ||||
8 | (遊) | 細呂木 健(3年=左) | 3 | 2 | 6 | 2 | ・・・ | 右本 | 左飛 | ・・・ | 右本 | ||||
9 | (投) | 岡田 修斗(3年=左) | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||||
打 | 畑中 吾朗(3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |||||
投 | 下出 征汰(3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||
打 | 保科 剛(3年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | |||||
走 | 山口 凌平(3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||
計 | 23 | 14 | 11 | 2 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岡田 修斗(左) | 4 – | 52 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 |
下出 征汰(右) | 1 – | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 – | 62 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 |
選評
2回に1点を先制されたが、その裏すぐに細呂木の2ランで逆転すると、3回には新保、澤井の連続2塁打などで3点を追加。5回には無死満塁から、またしても細呂木が右翼へ満塁ホームラン。最後は橋場の犠牲フライで10点差をつけ、5回コールドとした。この日8番に入った細呂木だったが、2本塁打6打点の大活躍。2本とも広い市民球場のライトスタンドに放り込んだ。投げては、左の岡田が4回を1安打1失点の内容。リリーフした右の下出が1回を投げて鹿西打線を封じた。
これで遊学館は、創部以来19年連続の8強入りを決めた。準々決勝はいよいよ5季連続県大会優勝中の星稜が相手。星稜とは夏は2度しか対戦がなく、いずれも決勝で対戦して1勝1敗。4番・佐藤に今大会ヒットが出ていないのが気がかりだが、石川県最多の30本超の本塁打を放つスラッガーが目覚めれば、自慢の強力打線が完成する。最大のヤマ場となる準々決勝は、24日(水)10時から県立野球場で行われる。