選手情報 選手権石川大会

選手情報 2017年(県大会夏)

投稿日:2017-07-13 更新日:

 

遊学館ベンチ入りメンバー

◇第99回 全国高校野球選手権石川大会
背番号 名前 学年 身長 体重 投/打 出身中 出身シニア等
1 石橋 錬 3年 170 71 右/右 高浜(福井) 若狭高浜ボーイズ
2 牧野 翔矢 2年 178 73 右/左 穴水中
3 野坂 侑暉 3年 175 77 右/右 兼六 金沢ヤング
4 坂元 俊貴 2年 167 67 右/両 富来中
5 ◎野村 勇樹 3年 165 62 右/右 城南中
6 細呂木 健 1年 176 68 右/左 志貴野(富山) 高岡ボーイズ
7 上田 成修 3年 172 72 右/右 丸内中
8 下谷 真央 3年 174 73 左/左 高岡中 金沢シニア
9 椎名 修大 3年 177 82 右/右 早月中(富山)
10 栃原 歩武 3年 174 75 右/右 朝日中
11 油木 佑介 3年 180 82 右/右 津幡南中
12 栃折 宏太郎 3年 174 74 右/右 鳴和中
13 井川 輝彦 2年 181 72 右/右 曽野木中(新潟) 新潟シニア
14 水本 樹 3年 164 64 右/左 兼六中 金沢ヤング
15 渡邉 竜哉 2年 175 68 右/左 西南部中
16 竹村 翼 1年 171 71 右/左 野田中 金沢ヤング
17 澤井 翔稀 1年 175 68 右/右 西南部中
18 佐藤 拓実 1年 183 73 左/左 黒埼中(新潟) 新潟シニア
19 加藤 祐一郎 1年 173 65 左/左 上山中(新潟) 新潟シニア
20 山崎 龍斗 3年 170 62 右/左 辰口中 白山能美ボーイズ

 

金沢ベンチ入りメンバー

◇第99回 全国高校野球選手権石川大会
背番号 名前 学年 身長 体重 投/打 出身中 出身シニア等
1 今村 優太 3年 180 76 左/左 布水
2 ◎入谷 直希 3年 171 72 右/右 紫錦台中
3 森下 恋太郎 2年 171 80 右/右 高岡 白山シニア
4 樫見 俊佑 2年 166 63 右/右 紫錦台中
5 矢部 祥太 2年 168 65 右/右 港中 白山シニア
6 吉村 塁 3年 175 75 右/右 北星 白山シニア
7 尾形 裕太郎 3年 172 70 右/右 鶴来中 白山シニア
8 寺前 竜 2年 166 60 右/右 緑中
9 橋爪 優来 2年 170 65 右/左 内灘中
10 向井 蓮 2年 184 83 左/左 北星中
11 大筆 一輝 2年 170 61 左/左 額中
12 白米 健人 2年 173 74 右/右 西南部中
13 高橋 塁 2年 180 85 右/左 北星
14 江表 翔 3年 168 68 右/右 野々市中
15 石田 大翔 3年 175 77 右/左 志賀中
16 朝賀 勇斗 2年 167 65 右/左 野々市中 白山シニア
17 寺田 優也 3年 171 71 右/左 浅野川中 兼六ボーイズ
18 井上 泰智 2年 177 72 右/右 野々市中
19 石見 俊介 2年 170 71 左/左 北鳴中 白山シニア
20 喜多 晋太郎 3年 170 70 右/右 錦城中

 

星稜ベンチ入りメンバー

◇第99回 全国高校野球選手権石川大会
背番号 名前 学年 身長 体重 投/打 出身中学 出身シニア等
1 清水 力斗 3年 176 80 右/右 志雄中
2 ◎川岸 正興 3年 168 74 右/右 額中
3 寺西 建 3年 191 94 左/左 根上中
4 木倉 朋輝 3年 178 78 右/右 星稜中
5 南保 良太郎 2年 174 72 右/左 星稜中
6 若宮 颯 3年 173 75 右/右 星稜中
7 前野 瑞希 3年 173 67 左/左 星稜中
8 鯰田 啓介 2年 171 67 左/左 宝達中 石川ボーイズ
9 竹谷 理央 2年 173 78 右/左 松陽中
10 宮井 健成 3年 170 75 右/右 星稜中
11 福田 隆太 3年 173 75 右/右 星稜中
12 山岸 寛太 3年 175 70 右/右 鶴来中 白山シニア
13 小倉 一優 3年 177 73 左/左 板津中
14 坂本 龍平 3年 175 67 右/右 富来中
15 向川 陸斗 3年 173 73 右/右 星稜中
16 所村 武蔵 3年 177 80 右/右 星稜中
17 西岡 秀太 2年 175 73 右/右 氷見北部(富山)
18 奥川 恭伸 1年 181 78 右/右 宇ノ気中
19 国本 憲辰 2年 179 81 右/右 洛南(京都) 京都南山城ボーイズ
20 北野 港斗 3年 174 82 右/右 松岡(福井) 永平寺シニア

 

-選手情報, 選手権石川大会


comment

メールアドレスが公開されることはありません。

関連記事

第95回 全国高校野球選手権記念石川大会 決勝 vs星稜

遊学館ー星稜 ◇決勝◇石川県立◇2013年7月28日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R 星稜 0 1 0 1 0 1 2 0 0 5 遊学館 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 (星)岩下、 …

no image

第85回 全国高校野球選手権石川大会 準決勝

2003年7月27日 石川県立野球場 金市工 002 000 001 = 3 遊学館 012 002 00x = 5 (金)田野、東−松田 (遊)小嶋−堀田 【二塁打】川崎(金)行田、藤原(遊)

no image

第86回 全国高校野球選手権石川大会 3回戦

2004年7月22日 石川県立野球場 遊学館 323 110 0 = 10 大聖寺 102 000 0 = 3 ※7回コールド (遊)旅、中西、堀川−大北 (大)荒谷−山口 【本塁打】山口(大) 【三 …

新一年生情報(19期生)

19期生一覧 名前 出身中 硬式チーム 新保 朋也 城南 白山シニア 土倉瑠衣斗 兼六 金沢シニア 明石 光稀 西南部 大幸 俊介 鳴和 大西 拓翔 穴水 大谷内飛雅 氷見北部(富山) 高岡シニア 加 …

第100回 全国高校野球選手権記念石川大会 2回戦 vs寺井

遊学館 対 寺井 ◇2回戦 ◇石川県立◇2018年7月16日 チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 寺井 0 0 0 0 1 2 0 0 3 遊学館 1 0 3 1 0 1 1 3x 10 …




Twitter

カテゴリー

アーカイブ