開催日:2019年7月12日(金)〜7月28日(日)
抽選日:6月26日(水)
会場:石川県立野球場、金沢市民野球場、弁慶スタジアム
シード:星稜、航空石川、鵬学園、輪島、小松大谷、野々市明倫、北陸学院、遊学館
※連合チーム:辰巳丘、向陽、宝達、穴水
日程・結果
| 月日 | 1回戦 | 球場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7月12日(金) | 石川高専 | 11ー4 | 連合チーム | 県立 |
| 7月13日(土) | 飯田 | 5ー4 | 能登 | 県立 |
| 七尾 | 2ー4 | 鹿西 | 県立 | |
| 金沢商 | 11ー0 | 北陵 | 県立 | |
| 泉丘 | 9ー2 | 門前 | 弁慶 | |
| 津幡 | 12ー2 | 小松市立 | 弁慶 | |
| 小松商 | 2ー1 | 寺井 | 弁慶 | |
| 7月14日(日) | 羽咋工 | 0ー7 | 小松工 | 県立 |
| 錦丘 | 0ー9 | 金沢龍谷 | 県立 | |
| 金沢西 | 8ー0 | 松任 | 県立 | |
| 羽咋 | 3ー1 | 大聖寺 | 弁慶 | |
| 鶴来 | 0ー2 | 金沢 | 弁慶 | |
| 月日 | 2回戦 | 球場 | ||
| 7月15日(月) | 星稜 | 10ー0 | 七尾東雲 | 県立 |
| 県工 | 0ー7 | 航空石川 | 県立 | |
| 輪島 | 22ー0 | 翠星 | 県立 | |
| 小松 | 8ー1 | 小松明峰 | 弁慶 | |
| 金沢学院 | 6ー8 | 遊学館 | 弁慶 | |
| 小松大谷 | 12ー0 | 伏見 | 弁慶 | |
| 7月16日(火) | 大聖寺実 | 0ー7 | 鵬学園 | 県立 |
| 金大附 | 5ー4 | 二水 | 県立 | |
| 7月17日(水) | 飯田 | 5ー6 | 鹿西 | 県立 |
| 金沢商 | 2ー0 | 石川高専 | 県立 | |
| 7月20日(土) | 北陸学院 | 2ー3 | 金沢市工 | 県立 |
| 小松工 | 2ー8 | 金沢龍谷 | 県立 | |
| 金沢西 | 1ー14 | 泉丘 | 県立 | |
| 桜丘 | 5ー3 | 野々市明倫 | 市民 | |
| 津幡 | 8ー0 | 小松商 | 市民 | |
| 羽咋 | 2ー14 | 金沢 | 市民 | |
| 月日 | 3回戦 | 球場 | ||
| 7月21日(日) | 星稜 | 12ー0 | 金大附 | 県立 |
| 小松 | 7ー8 | 航空石川 | 県立 | |
| 小松大谷 | 12ー2 | 金沢商 | 市民 | |
| 鹿西 | 1ー11 | 遊学館 | 市民 | |
| 7月22日(月) | 輪島 | 6ー3 | 金沢 | 県立 |
| 津幡 | 3ー1 | 桜丘 | 県立 | |
| 泉丘 | 4ー5 | 鵬学園 | 市民 | |
| 金沢市工 | 1ー7 | 金沢龍谷 | 市民 | |
| 月日 | 準々決勝 | 球場 | ||
| 7月24日(水) | 星稜 | 2ー1 | 遊学館 | 県立 |
| 小松大谷 | 5ー4 | 航空石川 | 県立 | |
| 7月25日(木) | 輪島 | 2ー3 | 津幡 | 県立 |
| 金沢龍谷 | 0ー10 | 鵬学園 | 県立 | |
| 月日 | 準決勝 | 球場 | ||
| 7月27日(土) | 星稜 | 8ー6 | 鵬学園 | 県立 |
| 津幡 | 3ー10 | 小松大谷 | 県立 | |
| 月日 | 決勝 | 球場 | ||
| 7月28日(日) | 星稜 | 6ー2 | 小松大谷 | 県立 |
※連合チーム:辰巳丘、向陽、宝達、穴水