開催日:2019年9月7日(土)〜9月24日(火)
抽選日:8月28日(水)
会場:石川県立野球場、金沢市民野球場、弁慶スタジアム
シード:星稜、小松大谷、鵬学園、津幡
※連合チームA:翠星、松任、加賀
※連合チームB:門前、穴水
※連合チームC:伏見、辰巳丘、向陽、宝達
日程・結果
月日 | 1回戦 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|
9月7日(土) | 泉丘 | 9ー1 | 北陵 | 県立 |
金大附 | 3ー4 | 鹿西 | 県立 | |
小松市立 | 4ー1 | 連合C* | 県立 | |
金沢龍谷 | 3ー13 | 小松 | 市民 | |
輪島 | 1ー11 | 金沢 | 市民 | |
金沢西 | 6ー5 | 北陸学院 | 市民 | |
金沢市工 | 7ー3 | 小松明峰 | 弁慶 | |
大聖寺実 | 4ー5 | 石川高専 | 弁慶 | |
羽咋工 | 5ー2 | 錦丘 | 弁慶 | |
9月8日(日) | 桜丘 | 11ー1 | 連合A* | 弁慶 |
月日 | 2回戦 | 球場 | ||
9月8日(日) | 津幡 | 7ー2 | 大聖寺 | 県立 |
野々市明倫 | 2ー12 | 鵬学園 | 県立 | |
星稜 | 10ー0 | 飯田 | 県立 | |
小松商 | 4ー9 | 小松大谷 | 弁慶 | |
能登 | 0ー7 | 金沢学院 | 弁慶 | |
9月13日(金) | 寺井 | 12ー2 | 県工 | 県立 |
七尾東雲 | 2ー0 | 二水 | 県立 | |
七尾 | 0ー7 | 金沢商 | 県立 | |
9月14日(土) | 鶴来 | 0ー10 | 航空石川 | 県立 |
羽咋 | 2ー9 | 遊学館 | 県立 | |
小松 | 6ー5 | 石川高専 | 県立 | |
金沢市工 | 3ー2 | 小松市立 | 市民 | |
泉丘 | 13ー1 | 鹿西 | 市民 | |
金沢 | 3ー2 | 羽咋工 | 市民 | |
小松工 | 4ー1 | 金沢西 | 弁慶 | |
桜丘 | 4ー3 | 連合B* | 弁慶 | |
月日 | 3回戦 | 球場 | ||
9月15日(日) | 津幡 | 11ー4 | 寺井 | 県立 |
金沢学院 | 4ー3 | 鵬学園 | 県立 | |
9月16日(月) | 星稜 | 7ー1 | 桜丘 | 県立 |
小松工 | 1ー9 | 小松大谷 | 県立 | |
航空石川 | 4ー0 | 小松 | 県立 | |
泉丘 | 16ー0 | 七尾東雲 | 市民 | |
金沢商 | 8ー1 | 金沢市工 | 市民 | |
金沢 | 1ー4 | 遊学館 | 市民 | |
月日 | 準々決勝 | 球場 | ||
9月21日(土) | 津幡 | 8ー5 | 泉丘 | 県立 |
金沢商 | 2ー1 | 金沢学院 | 県立 | |
星稜 | 10ー1 | 遊学館 | 市民 | |
航空石川 | 12ー2 | 小松大谷 | 市民 | |
月日 | 準決勝 | 球場 | ||
9月23日(月) | 津幡 | 0ー7 | 航空石川 | 県立 |
星稜 | 3ー0 | 金沢商 | 県立 | |
月日 | 第3代表決定戦 | 球場 | ||
9月24日(火) | 津幡 | 1ー8 | 金沢商 | 県立 |
月日 | 決勝 | 球場 | ||
9月24日(火) | 航空石川 | 2ー16 | 星稜 | 県立 |
※連合チームA:翠星、松任、加賀
※連合チームB:門前、穴水
※連合チームC:伏見、辰巳丘、向陽、宝達