遊学館 対 能登
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能登 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
遊学館 | 6 | 0 | 3 | 3 | x | 12x |
- (能)前田-山本
- (遊)高田、小山-橋場
- 【三塁打】松本(遊)
- 【二塁打】山口、澤井、細呂木、松本(遊)
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 細呂木 健(2年=左) | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
2 | (三) | 武田 貴市(1年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
3 | (一) | 佐藤 拓実(2年=左) | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
4 | (捕) | 橋場 洸介(2年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
5 | (一二) | 竹村 翼(2年=左) | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
6 | (左) | 松本 築(1年=右) | 2 | 2 | 4 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
7 | (中) | 澤井 翔稀(2年=右) | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
8 | (二) | 山口 凌平(2年=左) | 1 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 水上 巧羽(1年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
9 | (投) | 高田 竜星(1年=右) | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 畑中 吾朗(2年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
投 | 小山 千尋(1年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
計 | 18 | 8 | 10 | 0 |
戦評
第139回 北信越高校野球石川県大会 ▽2回戦 遊学館12ー1能登(15日・弁慶スタジアム)
遊学館は初回に松本の三塁打、山口の二塁打などで6点を先制。さらに3回には澤井の二塁打などで追加点を奪い、8安打12得点の猛攻で5回コールド勝ちした。5盗塁するなど走塁の積極性も目立った。
投げては、期待の1年生右腕・高田が先発し、4回を3安打1失点と好投。立ち上がりこそ雨で投げにくそうだったが、威力のある直球に加えてスライダーのキレも良く、5奪三振とまずまずの内容。2番手にマウンドに上がったのはこちらも1年生の小山。しなやかなフォームからキレのある球を投げ込んで、1回を無失点2奪三振の投球。将来性を感じさせる投球をみせた。
次戦は夏準優勝の金沢学院を破った金沢龍谷が相手。粘り強い投手陣を中心に接戦に強い印象のチームだが、ここにしっかり勝って勢いをつけたい。試合は17日の県立球場第3試合に行われる。
先発の高田
3回、澤井がレフトフェンス直撃の適時二塁打
リリーフした小山