遊学館 対 金沢龍谷
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
遊学館 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
- (龍)平魯、川﨑、橋-村田
- (遊)岡田、高田-橋場
- 【二塁打】村田(龍)澤井、竹村(遊)
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 武田 貴市(1年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
2 | (遊) | 細呂木 健(2年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
3 | (左) | 松本 築(1年=右) | 4 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
4 | (一) | 佐藤 拓実(2年=左) | 3 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
5 | (二) | 竹村 翼(2年=左) | 3 | 1 | 3 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
6 | (右) | 渡邉 康友(2年=右) | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
右 | 山口 凌平(2年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
7 | (中) | 澤井 翔稀(2年=右) | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
8 | (捕) | 橋場 洸介(2年=右) | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
9 | (投) | 岡田 修斗(2年=左) | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 高田 竜星(1年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
計 | 28 | 8 | 4 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 岡田 修斗(左) | 5 2/3 | 56 | 23 | 4 | 7 | 1 | 3 |
高田 竜星(右) | 3 1/3 | 37 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
9 – | 93 | 35 | 6 | 11 | 2 | 3 |
戦評
第139回 北信越高校野球石川県大会 ▽3回戦 遊学館4ー3金沢龍谷(17日・石川県立)
遊学館は3回、ヒットと四球で1死満塁とすると、竹村が右越え二塁打で2点を先制した。さらに4回にも2死満塁から連続押し出し四球で2点を追加して4ー0と試合を優位に進めた。
遊学館の先発・岡田は5回まで1安打と素晴らしい投球をみせたが6回に捕まった。2死からヒットと死球で一、二塁とすると、4番・村田に適時二塁打、5番・福坂にも2点適時打を許して、3点を失った。岡田は5回2/3でマウンドを降りたが、フルスイングしてくる龍谷打線をうまくかわし、7つの三振を奪うなどまずまずの投球をみせた。
中盤以降、追加点を奪えなかった遊学館だったが、6回途中からマウンドに上がった高田が龍谷の反撃を2安打無失点に抑える好投。最後は佐藤のファインプレーもあり、辛くも1点差で逃げ切って2年ぶりのベスト8進出を決めた。
準々決勝の相手は、航空石川を破って勢いに乗る泉丘が相手。秋季は6年ぶりとなる北信越大会出場まであと2つとなったが、打撃はまだまだ課題が残る。今日の試合も相手投手陣に10四死球をもらいながら4点では物足りない。これからさらにチーム力を上げて北信越大会、センバツ出場を勝ち取ってほしい。
先発で試合を作った岡田
3回、竹村が2点右越え二塁打