遊学館 対 金沢学院
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢学院 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
遊学館 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1x | 9 |
- (金)渡辺、前-大村
- (遊)高田、岡田-新保
- =8回コールド=
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 竹村 翼(3年=左) | 5 | 3 | 0 | 0 | 二失 | ・・・ | 左安 | 中安 | 投飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ |
2 | (遊) | 細呂木 健(3年=左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 投ギ | ・・・ | 右安 | 四球 | 二失 | ・・・ | 投失 | ・・・ | ・・・ |
3 | (捕) | 新保 朋也(1年=左) | 2 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | ・・・ | 投ギ | 投ギ | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ |
4 | (中) | 澤井 翔稀(3年=右) | 5 | 1 | 2 | 0 | 遊後 | ・・・ | 右安 | 一飛 | 右飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
5 | (右) | 佐藤 拓実(3年=左) | 4 | 2 | 2 | 0 | ・・・ | 三振 | 右安 | 中安 | ・・・ | 二ゴ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
6 | (左) | 松本 築(2年=右) | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | 左安 | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
7 | (一) | 橋場 洸介(3年=右) | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | 死球 | 中犠 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
8 | (三) | 寺田 敦(2年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 保科 剛(3年=右) | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
走三 | 武田 貴市(2年=左) | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 一安 | 右飛 | ・・・ | |
9 | (投) | 高田 竜星(2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 山口 凌平(3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | |
投 | 岡田 修斗(3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打 | 牛谷内友樹(3年=右) | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | |
計 | 35 | 10 | 9 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 高田 竜星(右) | 7 – | – | 29 | 5 | 4 | 4 | 2 |
岡田 修斗(左) | 1 – | – | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 – | – | 34 | 6 | 5 | 5 | 2 |
戦評
第140回 北信越高校野球大会 ▽2回戦 遊学館9ー2金沢学院(27日・石川県立)
2点先制された遊学館は、3回にすぐに反撃する。竹村、細呂木が連打で出塁。ここで、公式戦初出場となる1年生・新保が送りバントを決めると、澤井、佐藤、松本の3連打などで4点を挙げて逆転に成功。さらに4回にも竹村のヒットから3点を追加して試合を決めた。不調だった竹村だが、この日は5打数3安打と試合での強さを発揮。新保も2つの犠打に加えて、7回に適時打を放つなど、デビュー戦としては上出来。金沢学院は経験を積ませる方針なのか1年生投手が2人継投したが、遊学館打線を止められなかった。
次の3回戦は、練習試合で敗れている小松が相手。エース・小川と主砲・上田の投打が噛み合っており、星稜にも練習試合で勝利している手強い相手。試合は29日の県立球場第2試合で行われる。
山本雅弘監督の談話
金沢学院に先制されたが…
竹村がいいバッティングをしてくれたので4点、3点とビッグイニングにつながっていった。
1年生・新保がいきなり3番スタメンだったが…
彼は中学時代から4番を打っており、クリンナップは指定席。それに応えるだけの能力も十分ある。今日は無死一、二塁のチャンスが2度あったがバントをさせた。チーム事情を考えての事で送らせたが、打たせても良かった。しかしその後にしっかりとタイムリーも放ち彼の良さを出してくれた。ただキャッチャーとしての能力はまだまだ足りないので、夏までに経験させながら何とか一本立ちできるように育てていきたい。
ギャラリー
1年生・新保が公式戦初先発で適時打を放つ
エース・高田は7回2失点の投球