北信越石川県大会(春季)
年 | 成績 | 備考 |
---|---|---|
2018 | 2回戦 | 小松工に勝ち、2回戦で金沢に敗れる。 |
2017 | 2回戦 | 初戦で寺井にコールド負け。県大会でのコールド負けは創部初。 |
2016 | ベスト4 | 小松商、小松市立、小松、小松明峰に勝ち、星稜に敗れる。 |
2015 | 優勝 | 翠星、七尾、金沢商、県工、小松商、金沢に勝ち優勝。 |
2014 | ベスト4 | 羽咋工、小松工、羽咋に勝ち、準決勝で星稜に敗れる。 |
2013 | 準優勝 | 小松商、石川高専、七尾東雲、金沢東に勝ち、決勝で星稜に敗れる。 |
2012 | ベスト4 | 穴水、翠星、桜丘、金沢に勝ち、準決勝で星稜に敗れる。 |
2011 | 優勝 | 金沢との決勝は延長15回の末3ー3引き分け再試合。再試合は6ー5で勝ち優勝。 |
2010 | 準優勝 | 準決勝で釜田の金沢を破るも、決勝で星稜に3ー11と大敗を喫する。 |
2009 | 優勝 | 決勝で輪島を5ー4で下し優勝。 |
2008 | 準優勝 | 決勝で好打者谷内、門田を要する金沢西に6ー4で敗れる。 |
2007 | 3回戦 | 2年連続で寺井に敗退。 |
2006 | 1回戦 | 寺井の好投手越後・石川の前に打線沈黙。 |
2005 | ベスト8 | 航空二、錦丘に勝ち、準々決勝で金沢に敗退。 |
2004 | 準優勝 | 金沢西、星稜、航空二、小松に勝ち、決勝で金沢に敗退。 |
2003 | 優勝 | 金沢高専、津幡、金市工、小松明峰、金沢西に勝ち優勝。 |
2002 | 優勝 | 小松工、翠星、金市工、羽咋、金沢に勝ち初優勝。 |
2001 | 2回戦 | 野球部創部。1年生だけで1回戦で富来に勝ち、2回戦で鶴来に敗れる。 |
選手権石川大会
年 | 成績 | 備考 |
---|---|---|
2018 | ベスト8 | 小松明峰、寺井、金沢に勝ち、準々決勝で金沢商に敗れる。 |
2017 | 準優勝 | 金沢高専、飯田、金沢、北陸学院、寺井に勝ち、決勝で航空石川に敗れる。 |
2016 | ベスト4 | 羽咋、小松、金沢に勝ち、準決勝で航空石川に敗れる。 |
2015 | 優勝 | 穴水、七尾、鵬学園、津幡、金沢に勝ち、3年ぶりの優勝。 |
2014 | ベスト4 | 金沢西、小松市立、七尾東雲に勝ち、準決勝で小松大谷に敗れる。 |
2013 | 準優勝 | 小松、翠星、七尾東雲、金沢に勝ち、決勝で星稜に敗れる。 |
2012 | 優勝 | 寺井、北陸学院、金沢、小松、星稜に勝ち、2年ぶりの優勝。 |
2011 | 準優勝 | 決勝で釜田擁する金沢に5ー8で敗れる。 |
2010 | 優勝 | 星稜・金沢を倒してきた尾山台を敗り、5年ぶりの優勝。 |
2009 | ベスト8 | 延長の末、日本航空第二にサヨナラエラーで敗退。 |
2008 | 準優勝 | 金沢との歴史的な死闘、延長の末サヨナラ負け。 |
2007 | ベスト4 | 野々市明倫にまさかの敗退。またしても星稜との対戦は実現せず。 |
2006 | 準優勝 | ライバル金沢に7ー3で敗れる。 |
2005 | 優勝 | 決勝では、番匠が金沢を完封して、2年連続出場。 |
2004 | 優勝 | 決勝で、曾根が金沢を完封。打線も爆発して10ー0の快勝。 |
2003 | 準優勝 | 小嶋が本調子でなく、決勝で敗退。打線も繋がらず。 |
2002 | 優勝 | 決勝では6点差をひっくり返す大逆転劇。創部1年4ヶ月での史上最速甲子園出場。 |
2001 | ベスト4 | 1年生だけでベスト4。準決勝で中林擁する優勝候補の金沢に敗戦。 |
北信越石川県大会(秋季)
年 | 成績 | 備考 |
---|---|---|
2017 | 3回戦 | 鹿西に勝ち、3回戦で北陸学院に敗れる。 |
2016 | ベスト4 | 明倫、大聖寺実、金沢商に勝つも準決勝で航空石川に敗れ、3位決定戦で小松大谷に敗れる。 |
2015 | 2回戦 | 初戦で津幡に敗れる。 |
2014 | 3回戦 | 翠星に勝つも3回戦で金沢に敗れる。 |
2013 | ベスト4 | 小松、金沢西、金市工に勝つも準決勝で津幡に敗れ、3位決定戦で小松大谷に敗れる。 |
2012 | 3位 | 準々で金沢に勝つも準決勝で星稜に敗れ、3位決定戦で大聖寺に勝利。 |
2011 | 3回戦 | 錦丘に勝ち、金沢商に0ー2と完封負けを喫する。 |
2010 | 3位 | 準決勝で金沢に敗れ、3位決定戦で羽咋工に勝利。 |
2009 | 優勝 | 航空石川を3ー1で敗り、3年ぶり優勝。 |
2008 | 準優勝 | 星稜に5ー2で敗れ準優勝。 |
2007 | 1回戦 | まさかの初戦敗退。小松市立に3ー2で敗れる。 |
2006 | 優勝 | 決勝で星稜を3ー1で敗り優勝。 |
2005 | 2回戦 | 1回戦で七尾に勝つが、2回戦で金沢商に敗退。 |
2004 | 優勝 | 準決勝で星稜、決勝では泉丘に逆転で勝ちで優勝。 |
2003 | 準優勝 | 決勝で金沢にサヨナラ負けで準優勝。 |
2002 | 準優勝 | 小松市立に破れ、準優勝。 |
2001 | 優勝 | 1年生だけで県大会優勝の快挙。 |
一年生大会
年 | 成績 | 備考 |
---|---|---|
2017 | 1回戦 | 1回戦で小松大谷に敗れる。 |
2016 | 2回戦 | 門前・輪島・能登に勝つも星稜に大敗。 |
2015 | 準々決勝 | 七尾に勝つも小松大谷に大敗。 |
2014 | 優勝 | 小松工、鵬学園、大聖寺、県工、金沢東を破り、2年ぶりの優勝。 |
2013 | 2回戦 | 羽咋に勝つも金市工に敗退。 |
2012 | 優勝 | 泉丘、大聖寺、石川高専、金沢、桜丘に勝ち、2年ぶり6回目の優勝。 |
2011 | ベスト8 | 地区予選で星稜、本大会で鹿西・鵬、桜丘に勝ち、小松に敗退。 |
2010 | 優勝 | 金沢東を5ー4で破り、2年ぶり5回目の優勝。 |
2009 | 準優勝 | 星稜に1ー2で敗退。 |
2008 | 優勝 | 決勝で星稜を3ー2で破り、2年ぶり4回目の優勝。松澤ー山岸のバッテリー。 |
2007 | 予選敗退 | 地区予選で星稜に6ー10で敗れる。 |
2006 | 優勝 | 決勝で小松工に勝ち優勝。3年ぶり3度目の優勝。 |
2005 | 準優勝 | 決勝で星稜に2ー4で敗れる。星稜は高木投手。 |
2004 | 1回戦 | 初戦で小松工に敗退。小松工は北投手。 |
2003 | 優勝 | 航空二、寺井、羽咋工、金沢に勝ち優勝。 |