一年生大会

過去の決勝スコア

回数 年次 優勝校 スコア 準優勝校 リンク
26 18年 星稜 8ー1 小松大谷
25 17年 金沢 6ー4 小松大谷
24 16年 航空石川 6ー3 金沢 詳細
23 15年 星 稜 8ー1 金沢 詳細
22 14年 遊学館 11ー0 金沢東 詳細
21 13年 星 稜 6ー5 小松大谷
20 12年 遊学館 14ー3 桜 丘
19 11年 金 沢 2ー0 金沢東
18 10年 遊学館 5ー4 金沢東
17 09年 星 稜 9ー0 金 沢
16 08年 遊学館 3ー2 星 稜
15 07年 桜 丘 17ー4 金沢東
14 06年 遊学館 11ー9 小松工
13 05年 星 稜 4ー2 遊学館
12 04年 星 稜 10ー4 桜 丘
11 03年 遊学館 7ー2 金 沢
10 02年 星 稜 6ー5 遊学館
9 01年 遊学館 9ー4 金 沢



Twitter

カテゴリー

アーカイブ