開催日:2019年4月20日(土)〜5月5日(日)
抽選日:4月12日(金)
会場:石川県立野球場、金沢市民野球場、弁慶スタジアム
シード:星稜、遊学館、小松商、鵬学園、金沢、鶴来、金沢商、泉丘
日程・結果
月日 | 1回戦 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|
4月20日(土) | 金沢龍谷 | 2ー12 | 小松大谷 | 県立 |
伏見 | 1ー8 | 寺井 | 県立 | |
大聖寺 | 8ー7 | 門前 | 県立 | |
航空石川 | 19ー0 | 羽咋工 | 市民 | |
大聖寺実 | 3ー6 | 石川高専 | 市民 | |
北陸学院 | 4ー3 | 県工 | 市民 | |
4月21日(日) | 金沢市工 | 6ー0 | 鹿西 | 県立 |
能登 | 8ー7 | 二水 | 県立 | |
金沢西 | 4ー8 | 野々市明倫 | 県立 | |
連合チーム* | 0ー13 | 小松明峰 | 市民 | |
飯田 | 2ー12 | 津幡 | 市民 | |
月日 | 2回戦 | 球場 | ||
4月27日(土) | 星稜 | 11ー0 | 七尾 | 県立 |
羽咋 | 0ー8 | 錦丘 | 県立 | |
金沢学院 | 2ー9 | 遊学館 | 県立 | |
小松 | 10ー0 | 小松市立 | 市民 | |
泉丘 | 11ー0 | 松任 | 市民 | |
航空石川 | 10ー1 | 大聖寺 | 市民 | |
桜丘 | 3ー12 | 金沢 | 弁慶 | |
小松大谷 | 4ー2 | 寺井 | 弁慶 | |
4月28日(日) | 鵬学園 | 9ー0 | 小松工 | 県立 |
小松明峰 | 5ー6 | 津幡 | 県立 | |
七尾東雲 | 2ー5 | 小松商 | 県立 | |
北陵 | 1ー4 | 野々市明倫 | 市民 | |
鶴来 | 1ー6 | 輪島 | 市民 | |
金沢市工 | 7ー0 | 能登 | 市民 | |
金大附 | 0ー10 | 金沢商 | 弁慶 | |
石川高専 | 3ー6 | 北陸学院 | 弁慶 | |
月日 | 3回戦 | 球場 | ||
4月29日(月) | 星稜 | 14ー0 | 錦丘 | 県立 |
小松 | 2ー12 | 遊学館 | 県立 | |
泉丘 | 3ー5 | 航空石川 | 市民 | |
小松大谷 | 3ー0 | 金沢 | 市民 | |
4月30日(火) | 鵬学園 | 13ー7 | 津幡 | 県立 |
北陸学院 | 4ー3 | 金沢商 | 県立 | |
野々市明倫 | 5ー0 | 小松商 | 市民 | |
輪島 | 4ー2 | 金沢市工 | 市民 | |
月日 | 準々決勝 | 球場 | ||
5月2日(木) | 星稜 | 6ー2 | 小松大谷 | 県立 |
航空石川 | 10ー7 | 遊学館 | 県立 | |
鵬学園 | 5ー4 | 北陸学院 | 市民 | |
輪島 | 11ー3 | 野々市明倫 | 市民 | |
月日 | 準決勝 | 球場 | ||
5月4日(土) | 星稜 | 11ー1 | 輪島 | 県立 |
鵬学園 | 1ー4 | 航空石川 | 県立 | |
月日 | 決勝 | 球場 | ||
5月5日(日) | 星稜 | 8ー5 | 航空石川 | 県立 |
※連合チーム:辰巳丘、向陽、宝達、穴水