決勝 星稜 対 札幌大谷
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星稜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
札幌大谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 |
- (星)荻原、奥川-山瀬
- (北)西原-飯田
- 【二塁打】佐野(北)
守備 | 選手名 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
H R |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 東海林航介(2年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
2 | (左右) | 岡田 大響(2年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
3 | (三) | 知田 爽汰(1年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
4 | (遊) | 内山 壮真(1年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 四球 |
5 | (右投) | 奥川 恭伸(2年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二併 |
6 | (一) | 福本 陽生(2年=右) | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ |
7 | (二) | 山本 伊織(2年=両) | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
8 | (投) | 荻原 吟哉(1年=右) | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
左 | 有松 和輝(2年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
9 | (捕) | 山瀬慎之助(2年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ |
計 | 26 | 1 | 1 | 0 |
選手名 | 回数 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 荻原 吟哉(右) | 6 2/3 | 98 | 29 | 7 | 5 | 3 | 2 |
奥川 恭伸(右) | 1 1/3 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
◯ | 西原 健太(右) | 9 – | 130 | 32 | 1 | 8 | 4 | 0 |
戦評
決勝戦でまさかの先発だったが、1年生・荻原が十分すぎる投球を披露して試合を作った。5回、6回あたりからいい当たりをされていたがベンチは動かず。7回に失点してからの継投は遅すぎた。攻撃でも相手エース・西原の巧みな投球の前に1安打に封じられて、まさかの完敗だった。
準決勝 星稜 対 高松商
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高松商 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
星稜 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 7 |
- (高)中塚、香川-新居
- (星)奥川、寺沢、荻原-山瀬
- 【本塁打】新居(高)東海林(星)
- 【二塁打】立岩(高)知田2、奥川(星)
2回戦 星稜 対 広陵
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星稜 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
広陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- =7回コールド=
- (星)奥川-山瀬
- (広)石原、河野-秋山
- 【三塁打】奥川(星)
- 【二塁打】内山(星)